板框紙板過濾機
【產(chǎn)品類別】:硅藻土過濾機系列
【產(chǎn)品簡述】:設(shè)備特性 ◆ 本機是目前應(yīng)用比較廣泛可靠的澄清、除菌過濾設(shè)備。配上不同孔徑的過濾紙板,適用于對各種酒類、飲料...
【服務(wù)理念】:您的滿意,是我們追求品質(zhì)的動力!
15137378705
設(shè)備特性
◆ 本機是目前應(yīng)用比較廣泛可靠的澄清、除菌過濾設(shè)備。配上不同孔徑的過濾紙板,適用于對各種酒類、飲料、食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的液態(tài)制品進行精度不同的澄清或除菌過濾。能使0.2~0.5um直徑的菌體及固體微粒***截留,從而可取代巴氏殺菌工藝,較好地保留原液的特性。304或316L制造,有液壓和手動壓緊兩種方式。
400×400型
參考流量(噸/時) (葡萄酒、果酒) | 澄清 | 除菌 | 澄清 | 除菌 | 澄清 | 除菌 |
2-4 | 1.5-2.5 | 4.5-7.5 | 3-5 | 7-10 | 4.5-7 | |
濾板數(shù)量(片) | 39 | 69 | 99 | |||
端板數(shù)量(片) | 2 | 2 | 2 | |||
過濾面積(m2) | 5.7 | 10 | 14.3 | |||
過濾紙板尺寸(mm) | 807×397×3.5 | |||||
*高工作壓力(MPa) | 0.4 | |||||
*大壓差(MPa) | 0.1 | |||||
絲杠*大行程(mm) | 230 | 380 | 500 | |||
外形尺寸(mm) | 2056×800×1050 | 2766×800×1050 | 3416×800×1050 | |||
重量(kg) | 810 | 1000 | 1180 |
600型、1000型參數(shù)
600×600 | 1000×1000 | |||||||||
參考流量 啤酒(噸/時) | 3 | 5 | 12 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
濾板數(shù)量(片) | 45 | 75 | 145 | 179 | 209 | 125 | 147 | 169 | 191 | 211 |
過濾面積(M2) | 8 | 13 | 48.6 | 60 | 70 | 118 | 138 | 160 | 181 | 200 |
在線訂購
相關(guān)產(chǎn)品